新一代BlokSeT 5000预智低压成套设备
•延续了施耐德电气在低压电气及低压成套领域的先进技术经验
•遵循中国市场需求及客户使用习惯,量身打造
•适用于配电保护、电动机启动明护及无功补偿等应用场合
固定柜 抽屉柜
固定分隔式柜体 经典的双夹头设计
•固定分隔式结构,结构简单可靠 •避免配电母排磨损,减少维护成本
•固定式接线,电气连接质量更高 •精简一次插件数量,优化装配效率
•无需断电,系统升级简便
抽出式和插拔式断路器
•具有明显的可视断点,保护维修人员 充分考虑客户需求
•操作简单,互换性强 •多种抽屉尺寸,可根据需要量身选配
•优化的抽屉内部空间,可容纳更多二次元件
模块化结构 •三位置指示清晰明了,防止误操作
•易于选型配置
.简化加工、装配等生产过程
电容柜 电源转换开关柜
标准无功功率补偿方案 标准双电源解决方案
•遵循中国客户使用习惯量身打造 •为建筑、住宅、工业行业量身打造的双电
•经过严苛实验验证 源方案
•充分考虑电容、电抗等元件对通风散热 • 一种尺寸,保持简约设计理念
的需求 •灵活的接线方案,满足不同情况下的负载需求
施耐德电气全新一代Easy CAN WATSN系列PC级自动转换开关
系列电容器产品
•平均寿命高达100,000小时 •小巧精质,大有可为
•夕卜形紧凑,尺寸小巧,便于安装 •节能增效,稳定安全
•优秀的接线端子设计,充分保证用电安全 •全面搭载TIDE 2.0智能控制系统平台
电气和机械特性
一般数据 | |
应用场合 | 配电 |
电动机控制 | |
参照标准 | GB7251.1/12 |
安装地点 | 室内 |
使用环境温度(℃) | -5至40 |
使用环境湿度(40℃) | ≤50% |
海拔(m) | ≤2000 |
电气参数 | ||
额定工作电压(V AC) | 400 | |
额定绝缘电压(V AC) | 1000 | |
额定冲击耐受电压(kv) | 12 | |
过电压类别 | lv | |
污染等级 | 3 | |
额定频率(HZ) | 50/60 | |
水平母线 | 额定电流(A) | 5000 |
额定短时耐受电流(KA/1S) | 42/50/65/85/100 | |
额定峰值耐受电流(KA) | 88/105/143/187/220 | |
垂直母线 | 额定电流(A) | 2350 |
额定短时耐受电流(KA/1S) | 30/50/65 | |
额定峰值耐受电流(KA) | 63/105/143 | |
接地系统 | TT-IT-TNS-TNC | |
最大进出线开关(A) | 5000 | |
最大电动机容量(KW) | 160 | |
无功补偿(kvar) | 自然通风 | 200 |
强制通风 | 400 |
机械参数 | |
总高度(mm) | 2200 |
有效高度(mm) | 2000 |
宽度(mm) | 600/800/1000/1200/1600 |
深度(mm) | 1000 |
分隔类型 | Form2b/3b |
防护等级 | Ip 30/31/40/41 |
柜体表面防护 | 环氧树脂粉末静电喷涂 |
柜体标准颜色 | RAL9003 |
固定柜-进线柜 | 固定柜-联络柜 | |||||
|
|
|
| |||
机械特性 |
|
|
|
|
|
|
总咼度(mm) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
有效高度 (1 模=50mm) | 40模 | 40模 | 40模 | 40模 | 40模 | 40模 |
宽度(mm) | 1200 | 600/800 | 600/800 | 1600 | 800/1000 | 800/1000 |
深度(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
分隔形式 | From2b/3b | From2b/3b | From2b/3b | From2b/3b | Form 2b/3b | From2b/3b |
辦户等级 | IP 30/31/40/41 | IP 30/31/40/41 | IP 30/31/40/41 | IP 30/31/40/41 | IP 30/31/40/41 | IP 30/31/40/41 |
配电母线 | ||||||
睇电流 | - | - | 1500A | - |
| 1500A |
额定峰值耐受电流 (kA/1s) | - | - | 105 | - |
| 105 |
额定短时耐受电流 (kA/1s) | - | - | 42/50 | - |
| 42/50 |
电气参数 | ||||||
电动机 | - | - | - | - |
| - |
配电 | - | - | - | - |
| 1600A及以下 |
固定柜-馈电柜 | 抽屉柜 | 电容柜 | 电源转换开关柜 | |||||
|
|
|
| |||||
机械特性 | ||||||||
总咼度(mm) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||
有效高度 ([模=50mm) | 40模 | 40模 | 40模 | 40 | ||||
宽度(mm) | 600 | 600mm | 600/1000 | 800 | ||||
深度(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
分隔形式 | From2b/3b | Form 3b | Form2b | Form 2b | ||||
暗等级 | IP 30/31/40/41 | IP 30/31/40/41 | IP 30/31/40/41 | IP 30/31/40/41 | ||||
配电母线 |
| |||||||
额定电流 | - | 2100A及以下 | 2100A及以下 | - | - | - | ||
额定峰值耐受电流 (kA/1s) | - | 105/143 | 63/105/143 | - | - | - | ||
额定短时耐受电流 (kA/1s) | - | 42/50/65 | 30/50/65 | - | - | - | ||
电气参数 | ||||||||
电动机 | - | - | 160kW及以下 | - |
|
| ||
配电 | 2500A及以下 | 2500A及以下 | 630A及以下 | - | 630A及以下 | 1250A及以下 |